NFL ADP & Draft Data

2026 NFL Average Draft Position

Data: Fantasy Football Calculator + Sleeper · ADP from 4,299 real drafts (2026-07-27 to 2026-08-03)

Last updated · 2026 season

200 players

PPR rankings by average draft position
Range
1 Jahmyr Gibbs Questionable RB1 DET 6 1.6 1–4 703
2 Bijan Robinson RB2 ATL 11 2.0 1–4 478
3 Puka Nacua WR1 LAR 11 2.7 1–6 174
4 Ja'Marr Chase WR2 CIN 6 4.0 1–8 998
5 Christian McCaffrey RB3 SF 8 5.2 1–10 464
6 Jaxon Smith-Njigba WR3 SEA 11 6.0 2–11 567
7 Amon-Ra St. Brown WR4 DET 6 7.4 3–11 572
8 Jonathan Taylor RB4 IND 13 7.5 3–13 604
9 De'Von Achane RB5 MIA 6 9.5 5–15 277
10 Drake London WR5 ATL 11 10.8 7–16 180
11 CeeDee Lamb WR6 DAL 14 11.4 6–18 595
12 Chase Brown RB6 CIN 6 13.1 6–23 541
13 Justin Jefferson WR7 MIN 6 13.3 6–20 566
14 Ashton Jeanty RB7 LV 13 13.4 5–21 545
15 James Cook RB8 BUF 7 15.0 6–23 1,050
16 Rashee Rice WR8 KC 5 15.3 1–29 167
17 Derrick Henry RB9 BAL 13 15.8 7–22 264
18 A.J. Brown WR9 NE 11 17.1 9–24 531
19 Saquon Barkley RB10 PHI 10 18.4 10–26 922
20 Omarion Hampton RB11 LAC 7 19.7 10–30 1,004
21 Chris Olave WR10 NO 8 21.1 13–32 174
22 George Pickens WR11 DAL 14 21.2 13–29 359
23 Nico Collins WR12 HOU 8 23.5 16–32 475
24 Jeremiyah Love R RB12 ARI 14 24.5 16–32 281
25 Josh Jacobs RB13 GB 11 24.7 18–32 310
26 Kenneth Walker RB14 KC 5 26.3 16–37 1,120
27 Josh Allen QB1 BUF 7 26.6 9–42 515
28 Zay Flowers WR13 BAL 13 27.0 20–36 146
29 Breece Hall RB15 NYJ 13 27.9 20–36 209
30 Garrett Wilson WR14 NYJ 13 28.1 21–36 153
31 DeVonta Smith WR15 PHI 10 28.8 20–38 558
32 Cam Skattebo RB16 NYG 8 32.2 19–48 285
33 Kyren Williams RB17 LAR 11 32.3 22–45 574
34 Tetairoa McMillan WR16 CAR 5 33.7 24–43 352
35 Trey McBride TE1 ARI 14 34.7 18–49 703
36 Javonte Williams RB18 DAL 14 35.5 23–47 582
37 Emeka Egbuka WR17 TB 10 35.6 20–52 804
38 Travis Etienne RB19 NO 8 36.6 27–48 266
39 Malik Nabers Questionable WR18 NYG 8 38.3 16–71 774
40 Tee Higgins WR19 CIN 6 38.6 26–53 371
41 Brock Bowers TE2 LV 13 39.7 16–58 1,182
42 Davante Adams WR20 LAR 11 41.2 30–51 280
43 Bucky Irving RB20 TB 10 42.3 31–55 300
44 Terry McLaurin WR21 WAS 7 42.5 31–56 394
45 Ladd McConkey WR22 LAC 7 43.1 28–65 792
46 D'Andre Swift RB21 CHI 10 45.2 33–59 303
47 Jameson Williams WR23 DET 6 47.0 33–65 180
48 Jaylen Waddle WR24 DEN 10 48.4 33–73 641
49 Quinshon Judkins RB22 CLE 11 49.1 34–65 583
50 Drake Maye QB2 NE 11 50.6 30–64 198
51 Rome Odunze WR25 CHI 10 51.8 37–74 335
52 Luther Burden WR26 CHI 10 52.9 35–73 493
53 Bhayshul Tuten RB23 JAX 7 53.6 35–79 528
54 Lamar Jackson QB3 BAL 13 53.9 31–69 318
55 TreVeyon Henderson RB24 NE 11 56.0 40–69 464
56 Joe Burrow QB4 CIN 6 56.0 31–74 383
57 DJ Moore WR27 BUF 7 56.8 36–93 692
58 Mike Evans WR28 SF 8 59.4 40–81 921
59 Colston Loveland TE3 CHI 10 60.0 32–81 573
60 Alec Pierce PUP WR29 IND 13 60.4 42–84 205
61 David Montgomery RB25 HOU 8 61.6 41–83 695
62 Courtland Sutton WR30 DEN 10 62.8 45–89 214
63 Tony Pollard RB26 TEN 9 63.0 42–86 201
64 Marvin Harrison WR31 ARI 14 64.4 44–87 428
65 DK Metcalf WR32 PIT 9 65.2 45–83 310
66 Jadarian Price R RB27 SEA 11 65.5 45–86 726
67 Jaylen Warren RB28 PIT 9 65.5 52–81 160
68 Tyler Warren TE4 IND 13 65.8 40–89 615
69 Dak Prescott QB5 DAL 14 66.4 44–91 252
70 Christian Watson WR33 GB 11 67.2 45–87 987
71 Jayden Daniels QB6 WAS 7 71.4 49–96 217
72 Michael Pittman WR34 PIT 9 71.7 51–89 358
73 Rhamondre Stevenson RB29 NE 11 72.0 55–97 132
74 Carnell Tate R WR35 TEN 9 74.4 51–93 578
75 Rico Dowdle RB30 PIT 9 74.4 56–98 191
76 Wan'Dale Robinson WR36 TEN 9 74.6 50–119 281
77 Chuba Hubbard RB31 CAR 5 75.8 57–102 227
78 Jalen Hurts QB7 PHI 10 75.9 51–111 259
79 Parker Washington WR37 JAX 7 76.7 56–93 461
80 Jakobi Meyers WR38 JAX 7 78.6 55–103 183
81 Harold Fannin TE5 CLE 11 78.6 58–101 98
82 Kyle Pitts TE6 ATL 11 79.8 57–112 181
83 Brock Purdy QB8 SF 8 81.0 57–104 85
84 Brian Thomas WR39 JAX 7 82.9 59–104 803
85 Jordyn Tyson R WR40 NO 8 83.9 63–103 411
86 Sam LaPorta TE7 DET 6 86.3 56–138 254
87 Chris Godwin WR41 TB 10 86.5 66–107 419
88 RJ Harvey RB32 DEN 10 86.5 61–120 379
89 Matthew Stafford QB9 LAR 11 86.8 59–127 293
90 Michael Wilson WR42 ARI 14 88.0 62–112 475
91 Trevor Lawrence QB10 JAX 7 89.3 59–116 422
92 J.K. Dobbins RB33 DEN 10 90.6 64–116 397
93 Kenny Gainwell RB34 TB 10 90.8 63–120 316
94 Jayden Reed WR43 GB 11 91.0 71–113 195
95 Josh Downs WR44 IND 13 91.8 67–113 359
96 Aaron Jones RB35 MIN 6 93.2 69–124 226
97 Travis Kelce TE8 KC 5 94.5 51–138 94
98 Quentin Johnston WR45 LAC 7 95.6 71–125 451
99 Denver Defense DEF1 DEN 10 96.2 72–116 163
100 Seattle Defense DEF2 SEA 11 98.1 69–112 151
101 Kyle Monangai RB36 CHI 10 98.7 67–124 544
102 Patrick Mahomes Questionable QB11 KC 5 98.9 63–130 421
103 Rachaad White RB37 WAS 7 99.4 70–143 338
104 Jordan Addison WR46 MIN 6 100.1 75–118 240
105 Khalil Shakir WR47 BUF 7 101.4 78–123 129
106 Makai Lemon R WR48 PHI 10 103.3 79–121 441
107 Jared Goff QB12 DET 6 103.9 67–144 302
108 Caleb Williams QB13 CHI 10 104.1 63–137 645
109 Xavier Worthy Questionable WR49 KC 5 104.2 87–120 254
110 Jaxson Dart QB14 NYG 8 104.6 69–137 311
111 Ricky Pearsall IR WR50 SF 8 105.1 78–147 327
112 Justin Herbert QB15 LAC 7 105.6 61–139 580
113 Houston Defense DEF3 HOU 8 106.8 83–132 401
114 Romeo Doubs WR51 NE 11 108.4 86–124 111
115 Deebo Samuel WR52 SF 8 111.0 63–163 49
116 Tucker Kraft Questionable TE9 GB 11 112.5 50–169 708
117 Dallas Goedert TE10 PHI 10 112.9 66–148 121
118 George Kittle PUP TE11 SF 8 113.6 64–172 379
119 Jacory Croskey-Merritt RB38 WAS 7 114.4 74–146 397
120 John Metchie WR53 CAR 5 114.7 108–124 26
121 Blake Corum RB39 LAR 11 118.4 79–151 809
122 Jonathon Brooks RB40 CAR 5 118.7 75–155 915
123 Matthew Golden WR54 GB 11 119.4 95–149 362
124 Rashid Shaheed WR55 SEA 11 120.7 98–148 230
125 Bo Nix QB16 DEN 10 120.9 94–144 262
126 Jordan Mason RB41 MIN 6 121.9 85–150 503
127 Tyjae Spears RB42 TEN 9 122.5 87–149 121
128 Minnesota Defense DEF4 MIN 6 123.6 102–152 69
129 Jalen Coker WR56 CAR 5 126.5 103–147 175
130 KC Concepcion R WR57 CLE 11 127.2 100–150 317
131 Detroit Defense DEF5 DET 6 129.0 107–179 64
132 Baker Mayfield QB17 TB 10 129.2 100–149 180
133 Brandon Aubrey K1 DAL 14 130.1 68–184 984
134 Tre' Harris WR58 LAC 7 132.4 93–179 5
135 LA Rams Defense DEF6 LAR 11 132.9 80–180 642
136 Jake Ferguson TE12 DAL 14 134.1 79–179 315
137 Calvin Ridley WR59 TEN 9 134.1 102–173 92
138 Jayden Higgins WR60 HOU 8 135.2 106–153 218
139 Tre Tucker WR61 LV 13 135.8 110–150 83
140 Jerry Jeudy WR62 CLE 11 136.4 108–177 158
141 Alvin Kamara RB43 NO 8 136.6 78–180 206
142 Jacksonville Defense DEF7 JAX 7 136.9 104–210 42
143 Mark Andrews TE13 BAL 13 137.2 89–173 245
144 Jalen McMillan WR63 TB 10 137.4 105–176 112
145 Theo Wease WR64 MIA 6 137.6 121–149 37
146 Tyler Shough QB18 NO 8 137.9 112–164 179
147 Jauan Jennings WR65 MIN 6 138.1 99–178 78
148 New England Defense DEF8 NE 11 140.1 92–180 181
149 Woody Marks RB44 HOU 8 140.1 96–174 153
150 Zach Charbonnet PUP RB45 SEA 11 140.3 86–207 273
151 Isaiah Likely TE14 NYG 8 140.6 90–179 509
152 Jason Myers K2 SEA 11 141.0 89–184 106
153 Philadelphia Defense DEF9 PHI 10 141.9 97–180 205
154 Sam Darnold QB19 SEA 11 142.0 98–175 114
155 Kyler Murray QB20 MIN 6 142.8 97–178 262
156 Ka'imi Fairbairn K3 HOU 8 144.0 102–187 106
157 Jordan Love QB21 GB 11 144.4 108–180 223
158 LA Chargers Defense DEF10 LAC 7 146.1 108–182 150
159 Jake Bates K4 DET 6 146.5 97–178 73
160 Isiah Pacheco RB46 DET 6 147.5 95–180 208
161 Rashod Bateman WR66 BAL 13 147.6 117–175 34
162 Dalton Kincaid TE15 BUF 7 148.3 91–180 196
163 Cameron Dicker K5 LAC 7 148.4 111–186 119
164 Harrison Mevis K6 LAR 11 150.1 108–187 68
165 Atlanta Defense DEF11 ATL 11 152.0 112–201 66
166 Brenton Strange TE16 JAX 7 152.7 110–199 59
167 Denzel Boston R WR67 CLE 11 153.6 130–177 52
168 Brandon Aiyuk DNR WR68 SF 8 154.0 124–177 5
169 Cairo Santos K7 CHI 10 154.2 96–190 39
170 Brian Robinson RB47 ATL 11 154.7 132–173 17
171 Emari Demercado RB48 KC 5 155.0 113–174 6
172 Adonai Mitchell WR69 NYJ 13 155.1 124–178 17
173 Hunter Henry TE17 NE 11 155.4 90–188 48
174 Tyrone Tracy RB49 NYG 8 155.5 108–180 168
175 Omar Cooper R WR70 NYJ 13 155.8 105–180 71
176 Pittsburgh Defense DEF12 PIT 9 156.2 116–194 290
177 Jaydon Blue RB50 DAL 14 156.2 38–195 10
178 Chase McLaughlin K8 TB 10 156.6 135–192 62
179 Antonio Williams R WR71 WAS 7 156.9 126–180 75
180 Malik Washington WR72 MIA 6 157.1 135–180 45
181 Green Bay Defense DEF13 GB 11 157.2 146–187 6
182 C.J. Stroud QB22 HOU 8 157.5 124–180 78
183 Tank Dell Questionable WR73 HOU 8 157.8 120–204 133
184 Eddy Pineiro K9 SF 8 157.8 114–180 54
185 San Francisco Defense DEF14 SF 8 158.1 136–204 17
186 James Conner Questionable RB51 ARI 14 158.2 108–209 8
187 Kaelon Black R RB52 SF 8 158.2 124–197 8
188 Chris Rodriguez Questionable RB53 JAX 7 158.3 112–210 74
189 Mike Washington R RB54 LV 13 158.3 91–209 6
190 Jordan James Questionable RB55 SF 8 158.5 128–206 6
191 T.J. Hockenson TE18 MIN 6 158.8 106–204 32
192 Jalen Nailor WR74 LV 13 158.9 125–179 100
193 Cooper Kupp WR75 SEA 11 158.9 133–192 76
194 Chris Boswell K10 PIT 9 159.8 120–206 20
195 Tennessee Defense DEF15 TEN 9 160.4 132–180 127
196 Cam Little K11 JAX 7 160.9 115–210 174
197 Keaton Mitchell RB56 LAC 7 160.9 88–204 41
198 Tyler Loop K12 BAL 13 161.3 132–209 94
199 Kenyon Sadiq R TE19 NYJ 13 161.3 115–209 39
200 Tyler Allgeier RB57 ARI 14 161.4 104–210 69

Ranked strictly by average draft position from real drafts. We publish the market's number, not our guess at it. “Range” is the earliest and latest pick this player actually went at.


Get the fantasy edge in your inbox

Rankings moves, injury news that actually changes your lineup, and waiver targets before your league-mates see them. Free. No spam.

We send email. That's it. Unsubscribe any time.

Oh hi there 👋 It’s nice to meet you.

Sign up to receive awesome content in your inbox, every month.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

RYGUY LIVE