2026 NFL Fantasy Rankings
Data: Fantasy Football Calculator + Sleeper · ADP from 4,299 real drafts (2026-07-27 to 2026-08-03)
Last updated · 2026 season
200 players
| 1 | Jahmyr Gibbs Questionable | RB1 | DET | 6 | 1.6 |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 11 | 2.0 |
| 3 | Puka Nacua | WR1 | LAR | 11 | 2.7 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR2 | CIN | 6 | 4.0 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB3 | SF | 8 | 5.2 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | SEA | 11 | 6.0 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | DET | 6 | 7.4 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB4 | IND | 13 | 7.5 |
| 9 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 6 | 9.5 |
| 10 | Drake London | WR5 | ATL | 11 | 10.8 |
| 11 | CeeDee Lamb | WR6 | DAL | 14 | 11.4 |
| 12 | Chase Brown | RB6 | CIN | 6 | 13.1 |
| 13 | Justin Jefferson | WR7 | MIN | 6 | 13.3 |
| 14 | Ashton Jeanty | RB7 | LV | 13 | 13.4 |
| 15 | James Cook | RB8 | BUF | 7 | 15.0 |
| 16 | Rashee Rice | WR8 | KC | 5 | 15.3 |
| 17 | Derrick Henry | RB9 | BAL | 13 | 15.8 |
| 18 | A.J. Brown | WR9 | NE | 11 | 17.1 |
| 19 | Saquon Barkley | RB10 | PHI | 10 | 18.4 |
| 20 | Omarion Hampton | RB11 | LAC | 7 | 19.7 |
| 21 | Chris Olave | WR10 | NO | 8 | 21.1 |
| 22 | George Pickens | WR11 | DAL | 14 | 21.2 |
| 23 | Nico Collins | WR12 | HOU | 8 | 23.5 |
| 24 | Jeremiyah Love R | RB12 | ARI | 14 | 24.5 |
| 25 | Josh Jacobs | RB13 | GB | 11 | 24.7 |
| 26 | Kenneth Walker | RB14 | KC | 5 | 26.3 |
| 27 | Josh Allen | QB1 | BUF | 7 | 26.6 |
| 28 | Zay Flowers | WR13 | BAL | 13 | 27.0 |
| 29 | Breece Hall | RB15 | NYJ | 13 | 27.9 |
| 30 | Garrett Wilson | WR14 | NYJ | 13 | 28.1 |
| 31 | DeVonta Smith | WR15 | PHI | 10 | 28.8 |
| 32 | Cam Skattebo | RB16 | NYG | 8 | 32.2 |
| 33 | Kyren Williams | RB17 | LAR | 11 | 32.3 |
| 34 | Tetairoa McMillan | WR16 | CAR | 5 | 33.7 |
| 35 | Trey McBride | TE1 | ARI | 14 | 34.7 |
| 36 | Javonte Williams | RB18 | DAL | 14 | 35.5 |
| 37 | Emeka Egbuka | WR17 | TB | 10 | 35.6 |
| 38 | Travis Etienne | RB19 | NO | 8 | 36.6 |
| 39 | Malik Nabers Questionable | WR18 | NYG | 8 | 38.3 |
| 40 | Tee Higgins | WR19 | CIN | 6 | 38.6 |
| 41 | Brock Bowers | TE2 | LV | 13 | 39.7 |
| 42 | Davante Adams | WR20 | LAR | 11 | 41.2 |
| 43 | Bucky Irving | RB20 | TB | 10 | 42.3 |
| 44 | Terry McLaurin | WR21 | WAS | 7 | 42.5 |
| 45 | Ladd McConkey | WR22 | LAC | 7 | 43.1 |
| 46 | D'Andre Swift | RB21 | CHI | 10 | 45.2 |
| 47 | Jameson Williams | WR23 | DET | 6 | 47.0 |
| 48 | Jaylen Waddle | WR24 | DEN | 10 | 48.4 |
| 49 | Quinshon Judkins | RB22 | CLE | 11 | 49.1 |
| 50 | Drake Maye | QB2 | NE | 11 | 50.6 |
| 51 | Rome Odunze | WR25 | CHI | 10 | 51.8 |
| 52 | Luther Burden | WR26 | CHI | 10 | 52.9 |
| 53 | Bhayshul Tuten | RB23 | JAX | 7 | 53.6 |
| 54 | Lamar Jackson | QB3 | BAL | 13 | 53.9 |
| 55 | TreVeyon Henderson | RB24 | NE | 11 | 56.0 |
| 56 | Joe Burrow | QB4 | CIN | 6 | 56.0 |
| 57 | DJ Moore | WR27 | BUF | 7 | 56.8 |
| 58 | Mike Evans | WR28 | SF | 8 | 59.4 |
| 59 | Colston Loveland | TE3 | CHI | 10 | 60.0 |
| 60 | Alec Pierce PUP | WR29 | IND | 13 | 60.4 |
| 61 | David Montgomery | RB25 | HOU | 8 | 61.6 |
| 62 | Courtland Sutton | WR30 | DEN | 10 | 62.8 |
| 63 | Tony Pollard | RB26 | TEN | 9 | 63.0 |
| 64 | Marvin Harrison | WR31 | ARI | 14 | 64.4 |
| 65 | DK Metcalf | WR32 | PIT | 9 | 65.2 |
| 66 | Jadarian Price R | RB27 | SEA | 11 | 65.5 |
| 67 | Jaylen Warren | RB28 | PIT | 9 | 65.5 |
| 68 | Tyler Warren | TE4 | IND | 13 | 65.8 |
| 69 | Dak Prescott | QB5 | DAL | 14 | 66.4 |
| 70 | Christian Watson | WR33 | GB | 11 | 67.2 |
| 71 | Jayden Daniels | QB6 | WAS | 7 | 71.4 |
| 72 | Michael Pittman | WR34 | PIT | 9 | 71.7 |
| 73 | Rhamondre Stevenson | RB29 | NE | 11 | 72.0 |
| 74 | Carnell Tate R | WR35 | TEN | 9 | 74.4 |
| 75 | Rico Dowdle | RB30 | PIT | 9 | 74.4 |
| 76 | Wan'Dale Robinson | WR36 | TEN | 9 | 74.6 |
| 77 | Chuba Hubbard | RB31 | CAR | 5 | 75.8 |
| 78 | Jalen Hurts | QB7 | PHI | 10 | 75.9 |
| 79 | Parker Washington | WR37 | JAX | 7 | 76.7 |
| 80 | Jakobi Meyers | WR38 | JAX | 7 | 78.6 |
| 81 | Harold Fannin | TE5 | CLE | 11 | 78.6 |
| 82 | Kyle Pitts | TE6 | ATL | 11 | 79.8 |
| 83 | Brock Purdy | QB8 | SF | 8 | 81.0 |
| 84 | Brian Thomas | WR39 | JAX | 7 | 82.9 |
| 85 | Jordyn Tyson R | WR40 | NO | 8 | 83.9 |
| 86 | Sam LaPorta | TE7 | DET | 6 | 86.3 |
| 87 | Chris Godwin | WR41 | TB | 10 | 86.5 |
| 88 | RJ Harvey | RB32 | DEN | 10 | 86.5 |
| 89 | Matthew Stafford | QB9 | LAR | 11 | 86.8 |
| 90 | Michael Wilson | WR42 | ARI | 14 | 88.0 |
| 91 | Trevor Lawrence | QB10 | JAX | 7 | 89.3 |
| 92 | J.K. Dobbins | RB33 | DEN | 10 | 90.6 |
| 93 | Kenny Gainwell | RB34 | TB | 10 | 90.8 |
| 94 | Jayden Reed | WR43 | GB | 11 | 91.0 |
| 95 | Josh Downs | WR44 | IND | 13 | 91.8 |
| 96 | Aaron Jones | RB35 | MIN | 6 | 93.2 |
| 97 | Travis Kelce | TE8 | KC | 5 | 94.5 |
| 98 | Quentin Johnston | WR45 | LAC | 7 | 95.6 |
| 99 | Denver Defense | DEF1 | DEN | 10 | 96.2 |
| 100 | Seattle Defense | DEF2 | SEA | 11 | 98.1 |
| 101 | Kyle Monangai | RB36 | CHI | 10 | 98.7 |
| 102 | Patrick Mahomes Questionable | QB11 | KC | 5 | 98.9 |
| 103 | Rachaad White | RB37 | WAS | 7 | 99.4 |
| 104 | Jordan Addison | WR46 | MIN | 6 | 100.1 |
| 105 | Khalil Shakir | WR47 | BUF | 7 | 101.4 |
| 106 | Makai Lemon R | WR48 | PHI | 10 | 103.3 |
| 107 | Jared Goff | QB12 | DET | 6 | 103.9 |
| 108 | Caleb Williams | QB13 | CHI | 10 | 104.1 |
| 109 | Xavier Worthy Questionable | WR49 | KC | 5 | 104.2 |
| 110 | Jaxson Dart | QB14 | NYG | 8 | 104.6 |
| 111 | Ricky Pearsall IR | WR50 | SF | 8 | 105.1 |
| 112 | Justin Herbert | QB15 | LAC | 7 | 105.6 |
| 113 | Houston Defense | DEF3 | HOU | 8 | 106.8 |
| 114 | Romeo Doubs | WR51 | NE | 11 | 108.4 |
| 115 | Deebo Samuel | WR52 | SF | 8 | 111.0 |
| 116 | Tucker Kraft Questionable | TE9 | GB | 11 | 112.5 |
| 117 | Dallas Goedert | TE10 | PHI | 10 | 112.9 |
| 118 | George Kittle PUP | TE11 | SF | 8 | 113.6 |
| 119 | Jacory Croskey-Merritt | RB38 | WAS | 7 | 114.4 |
| 120 | John Metchie | WR53 | CAR | 5 | 114.7 |
| 121 | Blake Corum | RB39 | LAR | 11 | 118.4 |
| 122 | Jonathon Brooks | RB40 | CAR | 5 | 118.7 |
| 123 | Matthew Golden | WR54 | GB | 11 | 119.4 |
| 124 | Rashid Shaheed | WR55 | SEA | 11 | 120.7 |
| 125 | Bo Nix | QB16 | DEN | 10 | 120.9 |
| 126 | Jordan Mason | RB41 | MIN | 6 | 121.9 |
| 127 | Tyjae Spears | RB42 | TEN | 9 | 122.5 |
| 128 | Minnesota Defense | DEF4 | MIN | 6 | 123.6 |
| 129 | Jalen Coker | WR56 | CAR | 5 | 126.5 |
| 130 | KC Concepcion R | WR57 | CLE | 11 | 127.2 |
| 131 | Detroit Defense | DEF5 | DET | 6 | 129.0 |
| 132 | Baker Mayfield | QB17 | TB | 10 | 129.2 |
| 133 | Brandon Aubrey | K1 | DAL | 14 | 130.1 |
| 134 | Tre' Harris | WR58 | LAC | 7 | 132.4 |
| 135 | LA Rams Defense | DEF6 | LAR | 11 | 132.9 |
| 136 | Jake Ferguson | TE12 | DAL | 14 | 134.1 |
| 137 | Calvin Ridley | WR59 | TEN | 9 | 134.1 |
| 138 | Jayden Higgins | WR60 | HOU | 8 | 135.2 |
| 139 | Tre Tucker | WR61 | LV | 13 | 135.8 |
| 140 | Jerry Jeudy | WR62 | CLE | 11 | 136.4 |
| 141 | Alvin Kamara | RB43 | NO | 8 | 136.6 |
| 142 | Jacksonville Defense | DEF7 | JAX | 7 | 136.9 |
| 143 | Mark Andrews | TE13 | BAL | 13 | 137.2 |
| 144 | Jalen McMillan | WR63 | TB | 10 | 137.4 |
| 145 | Theo Wease | WR64 | MIA | 6 | 137.6 |
| 146 | Tyler Shough | QB18 | NO | 8 | 137.9 |
| 147 | Jauan Jennings | WR65 | MIN | 6 | 138.1 |
| 148 | New England Defense | DEF8 | NE | 11 | 140.1 |
| 149 | Woody Marks | RB44 | HOU | 8 | 140.1 |
| 150 | Zach Charbonnet PUP | RB45 | SEA | 11 | 140.3 |
| 151 | Isaiah Likely | TE14 | NYG | 8 | 140.6 |
| 152 | Jason Myers | K2 | SEA | 11 | 141.0 |
| 153 | Philadelphia Defense | DEF9 | PHI | 10 | 141.9 |
| 154 | Sam Darnold | QB19 | SEA | 11 | 142.0 |
| 155 | Kyler Murray | QB20 | MIN | 6 | 142.8 |
| 156 | Ka'imi Fairbairn | K3 | HOU | 8 | 144.0 |
| 157 | Jordan Love | QB21 | GB | 11 | 144.4 |
| 158 | LA Chargers Defense | DEF10 | LAC | 7 | 146.1 |
| 159 | Jake Bates | K4 | DET | 6 | 146.5 |
| 160 | Isiah Pacheco | RB46 | DET | 6 | 147.5 |
| 161 | Rashod Bateman | WR66 | BAL | 13 | 147.6 |
| 162 | Dalton Kincaid | TE15 | BUF | 7 | 148.3 |
| 163 | Cameron Dicker | K5 | LAC | 7 | 148.4 |
| 164 | Harrison Mevis | K6 | LAR | 11 | 150.1 |
| 165 | Atlanta Defense | DEF11 | ATL | 11 | 152.0 |
| 166 | Brenton Strange | TE16 | JAX | 7 | 152.7 |
| 167 | Denzel Boston R | WR67 | CLE | 11 | 153.6 |
| 168 | Brandon Aiyuk DNR | WR68 | SF | 8 | 154.0 |
| 169 | Cairo Santos | K7 | CHI | 10 | 154.2 |
| 170 | Brian Robinson | RB47 | ATL | 11 | 154.7 |
| 171 | Emari Demercado | RB48 | KC | 5 | 155.0 |
| 172 | Adonai Mitchell | WR69 | NYJ | 13 | 155.1 |
| 173 | Hunter Henry | TE17 | NE | 11 | 155.4 |
| 174 | Tyrone Tracy | RB49 | NYG | 8 | 155.5 |
| 175 | Omar Cooper R | WR70 | NYJ | 13 | 155.8 |
| 176 | Pittsburgh Defense | DEF12 | PIT | 9 | 156.2 |
| 177 | Jaydon Blue | RB50 | DAL | 14 | 156.2 |
| 178 | Chase McLaughlin | K8 | TB | 10 | 156.6 |
| 179 | Antonio Williams R | WR71 | WAS | 7 | 156.9 |
| 180 | Malik Washington | WR72 | MIA | 6 | 157.1 |
| 181 | Green Bay Defense | DEF13 | GB | 11 | 157.2 |
| 182 | C.J. Stroud | QB22 | HOU | 8 | 157.5 |
| 183 | Tank Dell Questionable | WR73 | HOU | 8 | 157.8 |
| 184 | Eddy Pineiro | K9 | SF | 8 | 157.8 |
| 185 | San Francisco Defense | DEF14 | SF | 8 | 158.1 |
| 186 | James Conner Questionable | RB51 | ARI | 14 | 158.2 |
| 187 | Kaelon Black R | RB52 | SF | 8 | 158.2 |
| 188 | Chris Rodriguez Questionable | RB53 | JAX | 7 | 158.3 |
| 189 | Mike Washington R | RB54 | LV | 13 | 158.3 |
| 190 | Jordan James Questionable | RB55 | SF | 8 | 158.5 |
| 191 | T.J. Hockenson | TE18 | MIN | 6 | 158.8 |
| 192 | Jalen Nailor | WR74 | LV | 13 | 158.9 |
| 193 | Cooper Kupp | WR75 | SEA | 11 | 158.9 |
| 194 | Chris Boswell | K10 | PIT | 9 | 159.8 |
| 195 | Tennessee Defense | DEF15 | TEN | 9 | 160.4 |
| 196 | Cam Little | K11 | JAX | 7 | 160.9 |
| 197 | Keaton Mitchell | RB56 | LAC | 7 | 160.9 |
| 198 | Tyler Loop | K12 | BAL | 13 | 161.3 |
| 199 | Kenyon Sadiq R | TE19 | NYJ | 13 | 161.3 |
| 200 | Tyler Allgeier | RB57 | ARI | 14 | 161.4 |
Ranked strictly by average draft position from real drafts. We publish the market's number, not our guess at it. “Range” is the earliest and latest pick this player actually went at.
Get the fantasy edge in your inbox
Rankings moves, injury news that actually changes your lineup, and waiver targets before your league-mates see them. Free. No spam.
We send email. That's it. Unsubscribe any time.